高溫型熱泵采用較新自主研發的主控制系統和特殊工藝、冷媒,從而使得壓縮機在保持良好的工作狀態下產生75℃ ~ 85 ℃ 熱水,熱能效仍大于2.5.
更新時間:2024-12-03 訪問量:10255
高溫型熱泵
采用較新自主研發的主控制系統和特殊工藝、冷媒,從而使得壓縮機在保持良好的工作狀態下產生75℃ ~ 85 ℃ 熱水,熱能效仍大于2.5.
空氣能高溫熱泵熱水機組應用廣泛,適用于食品、制衣、汗蒸、采暖、大鵬恒溫養殖、超聲波清洗、電鍍行業等,也是未來工業熱水的選擇。
經濟分析
空氣能熱泵產業發展備受大眾關注,該產品是目前繼電熱水器、燃氣、燃油、燃煤鍋爐、管道熱水器、太陽能熱水器之后,較高效節能、低碳環保、水電隔離、無安全隱患、無污染的新一代加熱設備。
空氣能熱泵的應用,得到了相關部門的重視和關注,也已在發達國家普及使用,是節能減排,創造節約環保的重要產業。
熱水設備 | 電熱水器 | 燃氣鍋爐 | 燃油鍋爐 | 管道煤氣熱水 | 燃油鍋爐 | 麥克博斯空氣能 |
能源種類 | 電 | 液化氧 | 輕柴油 | 管道煤氣 | 煤 | 空氣+電 |
環保指數 | 無污染 | 輕度污染 | 有污染 | 輕度污染 | 嚴重污染 | 無污染 |
安全指數 | 較危險 | 較危險 | 危險 | 較危險 | 有危險 | 無危險 |
熱值 | 860Kcal/度 | 10800Kcal/kg | 10200Kcal/L | 3800Kcal/m³ | 4000Kcal/kg | 860Kcal/度 |
能效比(cop) | 90% | 70% | 70% | 65% | 40% | 300% |
能源價格 | 0.8元/度 | 5.6元/千克 | 4.9元/升 | 1.3元/立方 | 0.64元/千克 | 0.8元/度 |
消耗能量 | 77.52度 | 7.94千克 | 8.4升 | 24.29立方 | 37.5千克 | 23.25度 |
日運行費用 | 62.02元 | 44.46元 | 41.46元 | 31.6元 | 24元 | 18.6元 |
年維護保養費 | 1,000元 | 1000元 | 1500元 | 1000元 | 1000元 | 無 |
年運行總費用 | 23,326元 (按360天算) | 17,007元 (按360天算) | 14,818元 (按360天算) | 11,376元 (按360天算) | 8,640元 (按360天算) | 6,696元 (按360天算) |
設備壽命 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 12 - 16年 |
以上分析是在相同工況下對1噸水進行加熱,初始水溫為T1=20℃,出水溫度為T2=80℃,則需要的熱量為Q=CM(T2-T1)=1000Kg×(80-20)=60000Kcal